
Como preparación para la Marathon de Barcelona , decidi apuntarme a la Maratest, una carrera nueva que se celebrara en Badalona, sobre un circuito de 15 KM , al cual había la opción de darle 1 o 2 vueltas, o sea, 15 o 30 km, para el que sea de letras y no lo entienda.
Antes que nada comentar que la organización de la carrera fue de "10", Parking gratuito, guardarropía y duchas en el Magic Badalona, 2 camisetas a falta de una, avituallamiento cada 5 km, fruta y bebida isotópica a la llegada, masajistas, etc.etc., con 2 palabras...im - presionante.
Centrandonos en la carrera, tenia pensado hacer un Test de cara a la Marathon, ir a un ritmo de 5:10 - 5:15, que traducido es 3:30-3:40 aprox en Marathon.
Pues nada, nada mas comenzar me sitúe a un ritmo inferior a 5:00 , en el cual estaba cómodo, incluso había momentos que tenia que echar el freno ya que me emocionaba .La verdad es que fui toda la carrera a un ritmo constante tal y como indican los parciales.
Conclusion: Buenas sensaciones en cuanto al tiempo de la carrera pero al final tenia un pelin cargados los cuadriceps. A ver que tal se nos da cuando le añadamos 12 km mas......
Intervalo | Tiempo | Distancia | Ritmo medio |
---|---|---|---|
Resumen | 2:27:15.5 | 30,43 | 4:50 |
1 | 5:05.5 | 1,00 | 5:06 |
2 | 4:57.8 | 1,00 | 4:58 |
3 | 4:47.6 | 1,00 | 4:48 |
4 | 4:41.6 | 1,00 | 4:42 |
5 | 4:51.4 | 1,00 | 4:51 |
6 | 4:54.5 | 1,00 | 4:55 |
7 | 4:55.9 | 1,00 | 4:56 |
8 | 4:45.9 | 1,00 | 4:46 |
9 | 4:49.7 | 1,00 | 4:50 |
10 | 4:50.7 | 1,00 | 4:51 |
11 | 4:53.9 | 1,00 | 4:54 |
12 | 4:46.0 | 1,00 | 4:46 |
13 | 4:46.3 | 1,00 | 4:46 |
14 | 4:51.3 | 1,00 | 4:51 |
15 | 4:47.1 | 1,00 | 4:47 |
16 | 4:58.4 | 1,00 | 4:59 |
17 | 4:49.2 | 1,00 | 4:49 |
18 | 4:47.9 | 1,00 | 4:48 |
19 | 4:37.4 | 1,00 | 4:37 |
20 | 4:51.4 | 1,00 | 4:51 |
21 | 4:54.0 | 1,00 | 4:54 |
22 | 4:47.6 | 1,00 | 4:48 |
23 | 4:52.0 | 1,00 | 4:52 |
24 | 4:53.8 | 1,00 | 4:54 |
25 | 4:54.6 | 1,00 | 4:55 |
26 | 4:54.3 | 1,00 | 4:54 |
27 | 4:35.6 | 1,00 | 4:36 |
28 | 4:48.4 | 1,00 | 4:49 |
29 | 4:55.8 | 1,00 | 4:56 |
30 | 4:48.5 | 1,00 | 4:49 |
31 | 2:01.7 | 0,43 | 4:45 |
Que béstia!!!
ResponderEliminar